Le 30/06/2021
Le premier AXELERA Digital Club de l'année 2021 s'est tenu en distanciel le jeudi 6 mai 2021 sur le thème des outils numériques pour la R&D.
Ce premier ADC de l'année 2021, organisé en collaboration avec le pôle Minalogic, a rassemblé environ 35 participants autour de l'apport du numérique pour les travaux de R&D.
Les 12 interventions ont permis de balayer differents aspects de l'aide que peut apporter les outils numériques de pointe pour faciliter et accélérer la recherche. Ont notamment été abordés des outils de fouille web, des outils d'aide à la formulation ou à la prédiction de performance de produits ou encore la digitalisation de pilotes industriels...
Le programme de cette journée est repris ci dessous et les supports de présentation sont téléchargeables ci-dessous.
IXXO | L’intérêt du web profond pour innover |
QUESTEL | Exploitation d'idées grâce aux plateformes Orbit dédiées aux activités de Technology scouting et Open Innovation collaborative |
INFOGENE | Cahier de laboratoire électronique : exemple du déploiement d’un projet multisites |
CHEMINTELLIGENCE | ChemAssistant, un logiciel accélérant le développement de formulations et de réactions chimiques |
KREATIS | La modélisation in silico : un outil d’avenir pour l’écoconception |
TOTAL Centre R&D Solaize | Design in silico de molécules couplant les approches de modélisation moléculaire et de chemoinformatique : Retour d'expérience |
PROBAYES | Machine Learning, NLP, Computer Vision: 3 disciplines d’IA pour la R&D Chimie/Pharma |
Mines de St Etienne | Suivi en ligne d'un écoulement polyphasique par un réseau multi-capteurs |
ONDALYS | La fouille de données et l’exploitation des mesures en R&D: outils de Machine Learning pour l’analyse de données de laboratoire |
OPTIMISTIK | Digitalisation des pilotes industriels : cas concret chez un industriel des procédés |
CFD Numerics | Utilisation d’une solution d’IA pour générer en temps réel des résultats 3D pour l’aide à la conception et au pilotage d’un process |
FIVES SOLIOS | Analyse statistiques de données process dans la fabrication d’anodes |
Connectez vous à l'espace adhérent pour accéder aux présentations et/ou aux comptes rendus.
Contactez
Laure Hugonet
laure.hugonet@axelera.org